Dashain: Auspicious Tika Time on various parts of the world
Posted on September 28th, 2009 in Nepal
Today’s the tenth day of Dashain festival; also known as Bijaya Dashami. On this day we take tika and jamara from our elders and receive their blessing. We visit our elders in their home and get tika from them while our younger ones come to our home to receive blessing from us.
Well, it’s said that we needn’t wait for a specific time to put Tika and receive blessings. But yet, the auspicious time to put Tika this year is 10:55 am NST as notified by the Panchanga Authority. The conversion for various cities is shown below.(Read more..)
Auspicious Tika time on Monday, September 28, 2009 at 10:55 AM Kathmandu Time
The time on various parts of the world.
| Currently sorted by city name. Change: Sort by Country | Sort by Time Zone Set your preferred time and date formats - e.g. 12 hour am/pm or 24 hour |
|||||||||
| Addis Ababa | Mon 8:10 AM | Guatemala | Sun 11:10 PM | Nassau * | Mon 1:10 AM | ||||
| Adelaide | Mon 2:40 PM | Halifax * | Mon 2:10 AM | New Delhi | Mon 10:40 AM | ||||
| Aden | Mon 8:10 AM | Hanoi | Mon 12:10 PM | New Orleans * | Mon 12:10 AM | ||||
| Algiers | Mon 6:10 AM | Harare | Mon 7:10 AM | New York * | Mon 1:10 AM | ||||
| Almaty | Mon 11:10 AM | Havana * | Mon 1:10 AM | Oslo * | Mon 7:10 AM | ||||
| Amman * | Mon 8:10 AM | Helsinki * | Mon 8:10 AM | Ottawa * | Mon 1:10 AM | ||||
| Amsterdam * | Mon 7:10 AM | Hong Kong | Mon 1:10 PM | Paris * | Mon 7:10 AM | ||||
| Anadyr * | Mon 6:10 PM | Honolulu | Sun 7:10 PM | Perth | Mon 1:10 PM | ||||
| Anchorage * | Sun 9:10 PM | Houston * | Mon 12:10 AM | Philadelphia * | Mon 1:10 AM | ||||
| Ankara * | Mon 8:10 AM | Indianapolis * | Mon 1:10 AM | Phoenix | Sun 10:10 PM | ||||
| Antananarivo | Mon 8:10 AM | Islamabad * | Mon 11:10 AM | Prague * | Mon 7:10 AM | ||||
| Asuncion | Mon 1:10 AM | Istanbul * | Mon 8:10 AM | Reykjavik | Mon 5:10 AM | ||||
| Athens * | Mon 8:10 AM | Jakarta | Mon 12:10 PM | Rio de Janeiro | Mon 2:10 AM | ||||
| Atlanta * | Mon 1:10 AM | Jerusalem | Mon 7:10 AM | Riyadh | Mon 8:10 AM | ||||
| Auckland * | Mon 6:10 PM | Johannesburg | Mon 7:10 AM | Rome * | Mon 7:10 AM | ||||
| Baghdad | Mon 8:10 AM | Kabul | Mon 9:40 AM | San Francisco * | Sun 10:10 PM | ||||
| Bangkok | Mon 12:10 PM | Kamchatka * | Mon 6:10 PM | San Juan | Mon 1:10 AM | ||||
| Barcelona * | Mon 7:10 AM | Karachi * | Mon 11:10 AM | San Salvador | Sun 11:10 PM | ||||
| Beijing | Mon 1:10 PM | Kathmandu | Mon 10:55 AM | Santiago | Mon 1:10 AM | ||||
| Beirut * | Mon 8:10 AM | Khartoum | Mon 8:10 AM | Santo Domingo | Mon 1:10 AM | ||||
| Belgrade * | Mon 7:10 AM | Kingston | Mon 12:10 AM | Sao Paulo | Mon 2:10 AM | ||||
| Berlin * | Mon 7:10 AM | Kiritimati | Mon 7:10 PM | Seattle * | Sun 10:10 PM | ||||
| Bogota | Mon 12:10 AM | Kolkata | Mon 10:40 AM | Seoul | Mon 2:10 PM | ||||
| Boston * | Mon 1:10 AM | Kuala Lumpur | Mon 1:10 PM | Shanghai | Mon 1:10 PM | ||||
| Brasilia | Mon 2:10 AM | Kuwait City | Mon 8:10 AM | Singapore | Mon 1:10 PM | ||||
| Brisbane | Mon 3:10 PM | Kyiv * | Mon 8:10 AM | Sofia * | Mon 8:10 AM | ||||
| Brussels * | Mon 7:10 AM | La Paz | Mon 1:10 AM | St. John’s * | Mon 2:40 AM | ||||
| Bucharest * | Mon 8:10 AM | Lagos | Mon 6:10 AM | St. Paul * | Mon 12:10 AM | ||||
| Budapest * | Mon 7:10 AM | Lahore * | Mon 11:10 AM | Stockholm * | Mon 7:10 AM | ||||
| Buenos Aires | Mon 2:10 AM | Lima | Mon 12:10 AM | Suva | Mon 5:10 PM | ||||
| Cairo | Mon 7:10 AM | Lisbon * | Mon 6:10 AM | Sydney | Mon 3:10 PM | ||||
| Canberra | Mon 3:10 PM | London * | Mon 6:10 AM | Taipei | Mon 1:10 PM | ||||
| Cape Town | Mon 7:10 AM | Los Angeles * | Sun 10:10 PM | Tallinn * | Mon 8:10 AM | ||||
| Caracas | Mon 12:40 AM | Madrid * | Mon 7:10 AM | Tashkent | Mon 10:10 AM | ||||
| Casablanca | Mon 5:10 AM | Managua | Sun 11:10 PM | Tegucigalpa | Sun 11:10 PM | ||||
| Chatham Islands * | Mon 6:55 PM | Manila | Mon 1:10 PM | Tehran | Mon 8:40 AM | ||||
| Chicago * | Mon 12:10 AM | Melbourne | Mon 3:10 PM | Tokyo | Mon 2:10 PM | ||||
| Copenhagen * | Mon 7:10 AM | Mexico City * | Mon 12:10 AM | Toronto * | Mon 1:10 AM | ||||
| Darwin | Mon 2:40 PM | Miami * | Mon 1:10 AM | Vancouver * | Sun 10:10 PM | ||||
| Denver * | Sun 11:10 PM | Minneapolis * | Mon 12:10 AM | Vienna * | Mon 7:10 AM | ||||
| Detroit * | Mon 1:10 AM | Minsk * | Mon 8:10 AM | Vladivostok * | Mon 4:10 PM | ||||
| Dhaka * | Mon 12:10 PM | Montevideo | Mon 2:10 AM | Warsaw * | Mon 7:10 AM | ||||
| Dubai | Mon 9:10 AM | Montgomery * | Mon 12:10 AM | Washington DC * | Mon 1:10 AM | ||||
| Dublin * | Mon 6:10 AM | Montreal * | Mon 1:10 AM | Winnipeg * | Mon 12:10 AM | ||||
| Edmonton * | Sun 11:10 PM | Moscow * | Mon 9:10 AM | Yangon | Mon 11:40 AM | ||||
| Frankfurt * | Mon 7:10 AM | Mumbai | Mon 10:40 AM | Zagreb * | Mon 7:10 AM | ||||
| Geneva * | Mon 7:10 AM | Nairobi | Mon 8:10 AM | Zürich * | Mon 7:10 AM | ||||


This post has 4 comments
September 28th, 2009
Thanx for your info. Nice blog
September 28th, 2009
Good job Andrew!
September 28th, 2009
Mine is on 2:10pm.Happy Dashain to all of you.
October 21st, 2009
It is really nice attempt…..Helpful post
Keep on posting andrew…